Afrosiyob is the fastest train in Uzbekistan, allowing you to quickly and comfortably travel between Tashkent, Samarkand and Bukhara. Below is a detailed train schedule and a description of its wagons.
Afrosiyob Train | Ticket classes: VIP Business-class Economy-class | ||
Tashkent - Samarkand | 06:30 08:48 | Daily | Add to cart |
Tashkent - Samarkand | 07:21 09:51 | Daily | Add to cart |
Tashkent - Samarkand | 08:04 10:22 | Daily | Add to cart |
Tashkent - Samarkand | 08:29 10:53 | Daily | Add to cart |
Tashkent - Samarkand | 19:41 22:10 | Daily | Add to cart |
Tashkent - Samarkand | 06:03 08:21 | Fr Sa Su | Add to cart |
Samarkand - Tashkent | 05:08 07:35 | Daily | Add to cart |
Samarkand - Tashkent | 16:51 19:17 | Daily | Add to cart |
Samarkand - Tashkent | 17:35 20:08 | Daily | Add to cart |
Samarkand - Tashkent | 18:10 20:31 | Daily | Add to cart |
Samarkand - Tashkent | 19:48 22:08 | Fr Sa Su | Add to cart |
Samarkand - Tashkent | 18:50 21:10 | Daily | Add to cart |
Tashkent - Bukhara | 06:03 10:14 | Fr Sa Su | Add to cart |
Bukhara - Tashkent | 17:55 22:08 | Fr Sa Su | Add to cart |
Tashkent - Bukhara | 08:04 12:21 | Daily | Add to cart |
Tashkent - Bukhara | 08:29 12:46 | Daily | Add to cart |
Tashkent - Bukhara | 19:41 00:03+1 | Daily | Add to cart |
Bukhara - Tashkent | 03:15 07:35 | Daily | Add to cart |
Bukhara - Tashkent | 14:58 19:17 | Daily | Add to cart |
Bukhara - Tashkent | 16:11 20:31 | Daily | Add to cart |
Tashkent - Navoi | 08:04 11:37 | Daily | Add to cart |
Tashkent - Navoi | 08:29 12:02 | Daily | Add to cart |
Tashkent - Navoi | 19:41 23:19 | Daily | Add to cart |
Navoi - Tashkent | 03:59 07:35 | Daily | Add to cart |
Navoi - Tashkent | 15:42 19:17 | Daily | Add to cart |
Navoi - Tashkent | 16:55 20:31 | Daily | Add to cart |
Tashkent - Karshi | 06:30 10:09 | Daily | Add to cart |
Karshi - Tashkent | 17:29 21:10 | Daily | Add to cart |
Samarkand - Bukhara | 10:32 12:21 | Daily | Add to cart |
Samarkand - Bukhara | 11:03 12:46 | Daily | Add to cart |
Samarkand - Bukhara | 22:20 00:03+1 | Daily | Add to cart |
Bukhara - Samarkand | 03:15 04:58 | Daily | Add to cart |
Bukhara - Samarkand | 14:58 16:41 | Daily | Add to cart |
Bukhara - Samarkand | 16:11 18:00 | Daily | Add to cart |
Samarkand - Navoi | 10:32 11:37 | Daily | Add to cart |
Samarkand - Navoi | 11:03 12:02 | Daily | Add to cart |
Samarkand - Navoi | 22:20 23:19 | Daily | Add to cart |
Navoi - Samarkand | 03:59 04:58 | Daily | Add to cart |
Navoi - Samarkand | 15:42 16:41 | Daily | Add to cart |
Navoi - Samarkand | 16:55 18:00 | Daily | Add to cart |
Samarkand - Karshi | 08:58 10:09 | Daily | Add to cart |
Karshi - Samarkand | 17:29 18:40 | Daily | Add to cart |
Bukhara - Navoi | 03:15 03:56 | Daily | Add to cart |
Bukhara - Navoi | 14:58 15:39 | Daily | Add to cart |
Bukhara - Navoi | 16:11 16:52 | Daily | Add to cart |
Navoi - Bukhara | 11:40 12:21 | Daily | Add to cart |
Navoi - Bukhara | 12:05 12:46 | Daily | Add to cart |
Navoi - Bukhara | 23:22 00:03+1 | Daily | Add to cart |
Tashkent - Navoi | 06:03 09:30 | Fr Sa Su | Add to cart |
Navoi - Tashkent | 18:39 22:08 | Fr Sa Su | Add to cart |
Samarkand - Bukhara | 08:31 10:14 | Fr Sa Su | Add to cart |
Bukhara - Samarkand | 17:55 19:38 | Fr Sa Su | Add to cart |
Samarkand - Navoi | 08:31 09:30 | Fr Sa Su | Add to cart |
Navoi - Samarkand | 18:39 19:38 | Fr Sa Su | Add to cart |
Bukhara - Navoi | 17:55 18:36 | Fr Sa Su | Add to cart |
Navoi - Bukhara | 09:33 10:14 | Fr Sa Su | Add to cart |
Please arrive 30 min before departure to allow sufficient time for security procedures.
The Afrosiyob is the fastest train in Uzbekistan, with a speed of up to 210km/h. It runs daily on the following routes:
Tashkent-Samarkand-Bukhara
Tashkent-Samarkand-Karshi
All carriages are air conditioned and non-smoking. They have comfortable seats, tables, and many other facilities. The train is suitable for passengers with disabilities.
Afrosiyob train carriages and classes:
2 VIP carriages with 11 seats per carriage
2 business-class carriages with 26 seats per carriage
4 economy-class carriages with 36 seats per carriage
1 bistro carriage