Ночные поезда – отличный вариант для тех, кто хочет поспать в дороге. К тому же ночные поезда курсируют по всему Узбекистану. Ниже представлено детальное расписание поезда и описание его вагонов.
Посмотрите расписание всех поездов, курсирующих по направлению - : дни и время отправки, время прибытия, классы вагонов.
Поезд Афросиаб | ВИП | Бизнес-класс | Эконом-класс | |
06:28 08:46 | Ежедн. | |||
06:51 09:21 | Ежедн. | |||
07:27 09:45 | Ежедн. | |||
07:54 10:18 | Ежедн. | |||
19:39 22:08 | Ежедн. | |||
06:03 08:21 | Пт Сб Вс | |||
05:08 07:35 | Ежедн. | |||
16:53 19:19 | Ежедн. | |||
17:39 20:12 | Ежедн. | |||
18:17 20:38 | Ежедн. | |||
19:46 22:06 | Пт Сб Вс | |||
18:50 21:10 | Вс | |||
18:50 21:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб | |||
06:03 10:14 | Пт Сб Вс | |||
17:53 22:06 | Пт Сб Вс | |||
07:27 11:38 | Ежедн. | |||
07:54 12:11 | Ежедн. | |||
19:39 23:59 | Ежедн. | |||
03:15 07:35 | Ежедн. | |||
15:00 19:19 | Ежедн. | |||
16:24 20:38 | Ежедн. | |||
07:27 10:54 | Ежедн. | |||
07:54 11:27 | Ежедн. | |||
19:39 23:17 | Ежедн. | |||
03:59 07:35 | Ежедн. | |||
15:44 19:19 | Ежедн. | |||
17:08 20:38 | Ежедн. | |||
06:28 10:07 | Ежедн. | |||
17:29 21:10 | Ежедн. | |||
09:55 11:38 | Ежедн. | |||
10:28 12:11 | Ежедн. | |||
22:18 23:59 | Ежедн. | |||
03:15 04:58 | Ежедн. | |||
15:00 16:43 | Ежедн. | |||
16:24 18:07 | Ежедн. | |||
09:55 10:54 | Ежедн. | |||
10:28 11:27 | Ежедн. | |||
22:18 23:17 | Ежедн. | |||
03:59 04:58 | Ежедн. | |||
15:44 16:43 | Ежедн. | |||
17:08 18:07 | Ежедн. | |||
08:56 10:07 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб | |||
08:56 10:07 | Вс | |||
17:29 18:40 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб | |||
17:29 18:40 | Вс | |||
03:15 03:56 | Ежедн. | |||
15:00 15:41 | Ежедн. | |||
16:24 17:05 | Ежедн. | |||
10:57 11:38 | Ежедн. | |||
11:30 12:11 | Ежедн. | |||
23:20 23:59 | Ежедн. | |||
06:03 09:30 | Пт Сб Вс | |||
18:37 20:06 | Пт Сб Вс | |||
08:31 10:14 | Пт Сб Вс | |||
17:53 19:36 | Пт Сб Вс | |||
08:31 09:30 | Пт Сб Вс | |||
18:37 19:36 | Пт Сб Вс | |||
17:53 18:34 | Пт Сб Вс | |||
09:33 10:14 | Пт Сб Вс | |||
Cкоростной поезд Шарк | ВИП | Бизнес-класс | Эконом-класс | |
09:00 12:24 | Ежедн. | |||
19:30 22:49 | Ежедн. | |||
08:35 12:30 | Ежедн. | |||
20:00 23:34 | Ежедн. | |||
09:00 15:24 | Ежедн. | |||
19:30 01:44+1 | Ежедн. | |||
05:31 12:30 | Ежедн. | |||
16:55 23:34 | Ежедн. | |||
09:00 14:04 | Ежедн. | |||
19:30 00:37+1 | Ежедн. | |||
06:35 12:30 | Ежедн. | |||
18:01 23:34 | Ежедн. | |||
12:44 15:24 | Ежедн. | |||
23:04 01:44+1 | Ежедн. | |||
05:31 07:55 | Ежедн. | |||
16:55 19:21 | Ежедн. | |||
12:44 14:04 | Ежедн. | |||
23:04 00:37+1 | Ежедн. | |||
06:35 07:55 | Ежедн. | |||
18:01 19:21 | Ежедн. | |||
05:31 06:32 | Ежедн. | |||
16:55 17:56 | Ежедн. | |||
00:40 01:44 | Ежедн. | |||
14:07 15:24 | Ежедн. | |||
Ночной поезд Ташкент-Хива | СВ | Плацкарт | ||
21:09 11:00+1 | Вт Ср Пт Сб | |||
17:15 08:02+1 | Ср Чт Сб Вс | |||
01:16 11:00 | Ср Чт Сб Вс | |||
17:15 03:38+1 | Ср Чт Сб Вс | |||
04:25 11:00 | Ср Чт Сб Вс | |||
17:15 00:13+1 | Ср Чт Сб Вс | |||
03:00 11:00 | Ср Чт Сб Вс | |||
17:15 01:43+1 | Ср Чт Сб Вс | |||
10:30 11:00 | Ср Чт Сб Вс | |||
17:15 17:45 | Ср Чт Сб Вс | |||
Ночной поезд Ташкент-Шовот | СВ | |||
21:09 10:13+1 | Пн Чт Вс | |||
18:15 08:02+1 | Пн Вт Пт | |||
21:09 01:03+1 | Пн Чт Вс | |||
03:54 08:02 | Вт Ср Сб | |||
21:09 04:02+1 | Пн Чт Вс | |||
00:39 08:02 | Вт Ср Сб | |||
21:09 02:55+1 | Пн Чт Вс | |||
01:46 08:02 | Вт Ср Вс | |||
01:16 04:02 | Пн Вт Пт | |||
00:39 03:38 | Вт Ср Сб | |||
01:16 10:13 | Пн Вт Пт | |||
18:15 03:38+1 | Пн Вт Пт | |||
01:16 02:55 | Пн Вт Пт | |||
01:46 03:38 | Вт Ср Сб | |||
04:25 10:13 | Пн Вт Пт | |||
18:15 00:13+1 | Пн Вт Пт | |||
00:39 01:43 | Вт Ср Сб | |||
03:00 04:02 | Пн Вт Пт | |||
03:00 10:13 | Пн Вт Пт | |||
18:15 01:43+1 | Пн Вт Пт | |||
Ночной поезд Ташкент-Сариосио | СВ | |||
21:40 01:42+1 | Ежедн. | |||
07:26 11:47 | Ежедн. | |||
21:40 04:17+1 | Ежедн. | |||
05:00 11:47 | Ежедн. | |||
21:40 09:14+1 | Ежедн. | |||
22:30 11:47+1 | Ежедн. | |||
02:08 09:14 | Ежедн. | |||
22:30 07:11+1 | Ежедн. | |||
Ночной поезд Ташкент-Алат | СВ | Плацкарт | ||
22:33 06:26+1 | Вт Чт Сб | |||
20:27 04:45+1 | Пн Ср Пт Вс | |||
22:23 08:59+1 | Вт Чт Сб | |||
18:37 04:54+1 | Пн Ср Пт Вс | |||
22:23 02:17+1 | Вт Чт Сб | |||
00:56 04:54 | Вт Чт Сб | |||
22:23 05:31+1 | Вт Чт Сб | |||
21:48 04:54+1 | Пн Ср Пт Вс | |||
02:36 07:06 | Пн Ср Пт Вс | |||
20:27 00:41+1 | Пн Ср Пт Вс | |||
02:36 08:59 | Пн Ср Пт Вс | |||
18:37 00:41+1 | Пн Ср Пт Вс | |||
02:36 05:31 | Пн Ср Пт Вс | |||
21:48 00:41+1 | Пн Ср Пт Вс | |||
07:31 08:59 | Пн Ср Пт Вс | |||
18:37 20:02 | Пн Ср Пт Вс | |||
20:27 21:40 | Пн Ср Пт Вс | |||
05:41 07:06 | Пн Ср Пт Вс | |||
05:41 08:59 | Пн Ср Пт Вс | |||
18:37 21:40 | Пн Ср Пт Вс | |||
Ночной поезд Ташкент-Нукус | СВ | Плацкарт | ||
14:05 07:04+1 | Ежедн. | |||
13:25 05:56+1 | Ежедн. | |||
14:05 18:11 | Ежедн. | |||
02:00 05:56 | Ежедн. | |||
14:05 21:38 | Ежедн. | |||
14:05 20:22 | Ежедн. | |||
00:06 05:56 | Ежедн. | |||
18:37 07:04+1 | Ежедн. | |||
13:25 01:43+1 | Ежедн. | |||
18:37 21:38 | Ежедн. | |||
18:37 20:22 | Ежедн. | |||
00:06 01:43 | Ежедн. | |||
22:03 07:04+1 | Ежедн. | |||
13:25 22:12 | Ежедн. | |||
20:36 07:04+1 | Ежедн. | |||
13:25 00:01+1 | Ежедн. | |||
20:36 21:38 | Ежедн. | |||
22:37 05:56+1 | Ежедн. | |||
22:37 01:43+1 | Ежедн. | |||
22:37 00:01+1 | Ежедн. | |||
Ночной поезд Ташкент-Ургенч | СВ | Плацкарт | ||
21:09 10:13+1 | Вт Ср Пт Сб | |||
18:15 08:02+1 | Ср Чт Сб Вс | |||
21:09 01:03+1 | Вт Ср Пт Сб | |||
03:54 08:02 | Пн Чт Пт Вс | |||
21:09 04:02+1 | Вт Ср Пт Сб | |||
00:39 08:02 | Пн Чт Пт Вс | |||
21:09 02:55+1 | Вт Ср Пт Сб | |||
01:46 08:02 | Пн Чт Пт Вс | |||
01:16 04:02 | Ср Чт Сб Вс | |||
00:39 03:38 | Пн Чт Пт Вс | |||
01:16 10:13 | Ср Чт Сб Вс | |||
18:15 03:38+1 | Ср Чт Сб Вс | |||
01:16 02:55 | Ср Чт Сб Вс | |||
01:46 03:38 | Пн Чт Пт Вс | |||
04:25 10:13 | Ср Чт Сб Вс | |||
18:15 00:13+1 | Ср Чт Сб Вс | |||
00:39 01:43 | Пн Чт Пт Вс | |||
03:00 04:02 | Ср Чт Сб Вс | |||
03:00 10:13 | Ср Чт Сб Вс | |||
18:15 01:43+1 | Ср Чт Сб Вс | |||
Ночной поезд Ташкент-Термез | СВ | Плацкарт | ||
19:39 09:22+1 | Ежедн. | |||
18:24 09:05+1 | Ежедн. | |||
19:39 23:41 | Ежедн. | |||
04:36 09:05 | Ежедн. | |||
19:37 01:48+1 | Ежедн. | |||
02:28 09:05 | Ежедн. | |||
23:54 09:22+1 | Ежедн. | |||
18:24 04:22+1 | Ежедн. | |||
23:54 01:48+1 | Ежедн. | |||
02:28 04:22 | Ежедн. | |||
02:23 09:22 | Ежедн. | |||
18:24 01:40+1 | Ежедн. | |||
Ночной поезд Андижан-Хива | Плацкарт | |||
11:26 10:28+1 | Пн Ср Чт Вс | |||
11:10 09:14+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
11:26 17:35 | Ежедн. | |||
02:55 09:14 | Ежедн. | |||
11:26 23:31 | Ежедн. | |||
21:47 09:14+1 | Ежедн. | |||
11:26 03:27+1 | Ежедн. | |||
18:39 09:14+1 | Ежедн. | |||
11:26 09:38+1 | Ежедн. | |||
12:10 09:14+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
11:26 13:09 | Ежедн. | |||
07:20 09:14 | Ежедн. | |||
11:26 12:17 | Ежедн. | |||
08:23 09:14 | Ежедн. | |||
11:26 02:21+1 | Ежедн. | |||
19:45 09:14+1 | Ежедн. | |||
18:15 23:31 | Ежедн. | |||
21:47 02:15+1 | Ежедн. | |||
18:15 03:27+1 | Ежедн. | |||
18:39 02:15+1 | Ежедн. | |||
18:15 10:28+1 | Пн Ср Чт Вс | |||
11:10 02:15+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
18:15 02:21+1 | Ежедн. | |||
19:45 02:15+1 | Ежедн. | |||
18:15 09:38+1 | Ежедн. | |||
12:10 02:15+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
02:55 07:17 | Ежедн. | |||
13:12 17:35 | Ежедн. | |||
02:55 08:18 | Ежедн. | |||
12:20 17:35 | Ежедн. | |||
23:46 03:27+1 | Ежедн. | |||
18:39 21:26 | Ежедн. | |||
23:46 10:28+1 | Пн Ср Чт Вс | |||
11:10 21:26 | Пн Вт Чт Пт | |||
23:46 09:38+1 | Ежедн. | |||
12:10 21:26 | Пн Вт Чт Пт | |||
23:46 02:21+1 | Ежедн. | |||
19:45 21:26 | Ежедн. | |||
21:47 07:17+1 | Ежедн. | |||
13:12 23:31 | Ежедн. | |||
21:47 08:18+1 | Ежедн. | |||
12:20 23:31 | Ежедн. | |||
03:52 10:28 | Пн Вт Чт Пт | |||
11:10 18:14 | Пн Вт Чт Пт | |||
18:39 19:41 | Ежедн. | |||
02:25 03:27 | Ежедн. | |||
03:52 09:38 | Ежедн. | |||
12:10 18:14 | Пн Вт Чт Пт | |||
18:39 07:17+1 | Ежедн. | |||
13:12 03:27+1 | Ежедн. | |||
18:39 08:18+1 | Ежедн. | |||
12:20 03:27+1 | Ежедн. | |||
11:10 07:17+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
13:12 10:28+1 | Пн Ср Чт Вс | |||
11:10 08:18+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
12:20 10:28+1 | Пн Ср Чт Вс | |||
11:10 19:41 | Пн Вт Чт Пт | |||
02:25 10:28 | Пн Вт Чт Пт | |||
11:10 11:40 | Пн Вт Чт Пт | |||
09:58 10:28 | Пн Вт Чт Пт | |||
07:20 08:18 | Ежедн. | |||
12:20 13:09 | Ежедн. | |||
13:12 02:21+1 | Ежедн. | |||
19:45 07:17+1 | Ежедн. | |||
13:12 09:38+1 | Ежедн. | |||
12:10 07:17+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
12:20 02:21+1 | Ежедн. | |||
19:45 08:18+1 | Ежедн. | |||
12:20 09:38+1 | Ежедн. | |||
12:10 08:18+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
02:25 09:38 | Ежедн. | |||
12:10 19:41 | Пн Вт Чт Пт | |||
16:51 23:49 | Вт Чт Сб Вс | |||
11:03 09:14 | Ср Сб Вс | |||
11:03 02:15+1 | Ср Сб Вс | |||
11:03 21:26 | Ср Сб Вс | |||
11:03 18:14 | Ср Сб Вс | |||
11:03 07:17+1 | Ср Сб Вс | |||
11:03 08:18+1 | Ср Сб Вс | |||
11:03 19:41 | Ср Сб Вс | |||
Поезд Узбекистан | ВИП | Бизнес-класс | Эконом-класс | |
07:54 14:17 | Ежедн. | |||
06:21 12:22 | Пн Чт Пт Вс | |||
15:47 21:48 | Ежедн. | |||
07:54 12:10 | Ежедн. | |||
18:00 22:47 | Ср Чт Сб Вс | |||
08:05 12:22 | Пн Чт Пт Вс | |||
17:31 21:48 | Ежедн. | |||
07:54 13:23 | Ежедн. | |||
18:00 23:43 | Ср Чт Сб Вс | |||
07:09 12:22 | Пн Чт Пт Вс | |||
16:41 21:48 | Ежедн. | |||
15:47 17:28 | Ежедн. | |||
06:21 08:02 | Пн Чт Пт Вс | |||
12:13 14:17 | Ежедн. | |||
15:47 16:38 | Ежедн. | |||
06:21 07:06 | Пн Чт Пт Вс | |||
13:26 14:17 | Ежедн. | |||
12:13 13:23 | Ежедн. | |||
16:41 17:28 | Ежедн. | |||
07:09 08:02 | Пн Чт Пт Вс | |||
Международный поезд | СВ | Плацкарт | ||
09:34 02:53+1 | Вт Чт Сб | |||
04:30 22:02 | Пн Ср Пт | |||
21:36 02:53+1 | Вт Чт Сб | |||
04:30 10:39 | Пн Ср Пт | |||
15:38 09:33+1 | Вт | |||
19:26 13:38+1 | Пн | |||
20:16 17:14+1 | Вт Чт Сб | |||
18:54 15:22+1 | Ср Пт Вс |
Регистрация пассажиров заканчивается за 30 минут до времени отправления поезда, указанного в расписании.
Вид поезда «Узбекских железных дорог», который имеет невысокую скорость, делает много остановок в пути, но позволяет пассажирам поспать в долгой дороге. В составе ночного поезда Ташкент-Бухара имеются вагоны СВ, обычные купе-вагоны, плацкартные вагоны, а также вагон-ресторан.
Тип поезда: ночной
Скорость: до 90 км/час
Состав ночного поезда:
3 вагона СВ по 18 мест
10 вагонов-купе по 36 мест
4 плацкартных вагона по 54 места
1 вагон-ресторан