Ночные поезда – отличный вариант для тех, кто хочет поспать в дороге. К тому же ночные поезда курсируют по всему Узбекистану. Ниже представлено детальное расписание поезда и описание его вагонов.
Ночной поезд Андижан-Хива | Плацкарт | ||||
Андижан - Хива | 11:26 10:28+1 | Пн Ср Чт Вс | |||
Хива - Андижан | 11:10 09:14+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
Андижан - Ташкент | 11:26 17:35 | Ежедн. | |||
Ташкент - Андижан | 02:55 09:14 | Ежедн. | |||
Андижан - Самарканд | 11:26 23:31 | Ежедн. | |||
Самарканд - Андижан | 21:47 09:14+1 | Ежедн. | |||
Андижан - Бухара | 11:26 03:27+1 | Ежедн. | |||
Бухара - Андижан | 18:39 09:14+1 | Ежедн. | |||
Андижан - Ургенч | 11:26 09:38+1 | Ежедн. | |||
Ургенч - Андижан | 12:10 09:14+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
Андижан - Коканд | 11:26 13:09 | Ежедн. | |||
Коканд - Андижан | 07:20 09:14 | Ежедн. | |||
Андижан - Маргилан | 11:26 12:17 | Ежедн. | |||
Маргилан - Андижан | 08:23 09:14 | Ежедн. | |||
Андижан - Навои | 11:26 02:21+1 | Ежедн. | |||
Навои - Андижан | 19:45 09:14+1 | Ежедн. | |||
Ташкент - Самарканд | 18:15 23:31 | Ежедн. | |||
Самарканд - Ташкент | 21:47 02:15+1 | Ежедн. | |||
Ташкент - Бухара | 18:15 03:27+1 | Ежедн. | |||
Бухара - Ташкент | 18:39 02:15+1 | Ежедн. | |||
Ташкент - Хива | 18:15 10:28+1 | Пн Ср Чт Вс | |||
Хива - Ташкент | 11:10 02:15+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
Ташкент - Навои | 18:15 02:21+1 | Ежедн. | |||
Навои - Ташкент | 19:45 02:15+1 | Ежедн. | |||
Ташкент - Ургенч | 18:15 09:38+1 | Ежедн. | |||
Ургенч - Ташкент | 12:10 02:15+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
Ташкент - Коканд | 02:55 07:17 | Ежедн. | |||
Коканд - Ташкент | 13:12 17:35 | Ежедн. | |||
Ташкент - Маргилан | 02:55 08:18 | Ежедн. | |||
Маргилан - Ташкент | 12:20 17:35 | Ежедн. | |||
Самарканд - Бухара | 23:46 03:27+1 | Ежедн. | |||
Бухара - Самарканд | 18:39 21:26 | Ежедн. | |||
Самарканд - Хива | 23:46 10:28+1 | Пн Ср Чт Вс | |||
Хива - Самарканд | 11:10 21:26 | Пн Вт Чт Пт | |||
Самарканд - Ургенч | 23:46 09:38+1 | Ежедн. | |||
Ургенч - Самарканд | 12:10 21:26 | Пн Вт Чт Пт | |||
Самарканд - Навои | 23:46 02:21+1 | Ежедн. | |||
Навои - Самарканд | 19:45 21:26 | Ежедн. | |||
Самарканд - Коканд | 21:47 07:17+1 | Ежедн. | |||
Коканд - Самарканд | 13:12 23:31 | Ежедн. | |||
Самарканд - Маргилан | 21:47 08:18+1 | Ежедн. | |||
Маргилан - Самарканд | 12:20 23:31 | Ежедн. | |||
Бухара - Хива | 03:52 10:28 | Пн Вт Чт Пт | |||
Хива - Бухара | 11:10 18:14 | Пн Вт Чт Пт | |||
Бухара - Навои | 18:39 19:41 | Ежедн. | |||
Навои - Бухара | 02:25 03:27 | Ежедн. | |||
Бухара - Ургенч | 03:52 09:38 | Ежедн. | |||
Ургенч - Бухара | 12:10 18:14 | Пн Вт Чт Пт | |||
Бухара - Коканд | 18:39 07:17+1 | Ежедн. | |||
Коканд - Бухара | 13:12 03:27+1 | Ежедн. | |||
Бухара - Маргилан | 18:39 08:18+1 | Ежедн. | |||
Маргилан - Бухара | 12:20 03:27+1 | Ежедн. | |||
Хива - Коканд | 11:10 07:17+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
Коканд - Хива | 13:12 10:28+1 | Пн Ср Чт Вс | |||
Хива - Маргилан | 11:10 08:18+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
Маргилан - Хива | 12:20 10:28+1 | Пн Ср Чт Вс | |||
Хива - Навои | 11:10 19:41 | Пн Вт Чт Пт | |||
Навои - Хива | 02:25 10:28 | Пн Вт Чт Пт | |||
Хива - Ургенч | 11:10 11:40 | Пн Вт Чт Пт | |||
Ургенч - Хива | 09:58 10:28 | Пн Вт Чт Пт | |||
Коканд - Маргилан | 07:20 08:18 | Ежедн. | |||
Маргилан - Коканд | 12:20 13:09 | Ежедн. | |||
Коканд - Навои | 13:12 02:21+1 | Ежедн. | |||
Навои - Коканд | 19:45 07:17+1 | Ежедн. | |||
Коканд - Ургенч | 13:12 09:38+1 | Ежедн. | |||
Ургенч - Коканд | 12:10 07:17+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
Маргилан - Навои | 12:20 02:21+1 | Ежедн. | |||
Навои - Маргилан | 19:45 08:18+1 | Ежедн. | |||
Маргилан - Ургенч | 12:20 09:38+1 | Ежедн. | |||
Ургенч - Маргилан | 12:10 08:18+1 | Пн Вт Чт Пт | |||
Навои - Ургенч | 02:25 09:38 | Ежедн. | |||
Ургенч - Навои | 12:10 19:41 | Пн Вт Чт Пт | |||
Андижан - Ташкент | 16:51 23:49 | Вт Чт Сб Вс | |||
Ургенч - Андижан | 11:03 09:14 | Ср Сб Вс | |||
Ургенч - Ташкент | 11:03 02:15+1 | Ср Сб Вс | |||
Ургенч - Самарканд | 11:03 21:26 | Ср Сб Вс | |||
Ургенч - Бухара | 11:03 18:14 | Ср Сб Вс | |||
Ургенч - Коканд | 11:03 07:17+1 | Ср Сб Вс | |||
Ургенч - Маргилан | 11:03 08:18+1 | Ср Сб Вс | |||
Ургенч - Навои | 11:03 19:41 | Ср Сб Вс |
Регистрация пассажиров заканчивается за 30 минут до времени отправления поезда, указанного в расписании.
Вид поезда «Узбекских железных дорог», который имеет невысокую скорость, делает много остановок в пути, но позволяет пассажирам поспать в долгой дороге. В составе ночного поезда Андижан-Хива имеются вагоны СВ, обычные купе-вагоны, плацкартные вагоны, а также вагон-ресторан.
Тип поезда: ночной
Скорость: до 90 км/час
Состав ночного поезда:
3 вагона СВ по 18 мест
10 вагонов-купе по 36 мест
4 плацкартных вагона по 54 места
1 вагон-ресторан